立即定制

2020年10月四川工业用地市场交易分析报告

2020-10-01

一、2020年10月四川工业用地成交总况分析

2020年10月, 四川 成交用地总面积 8,883,780 平方米(约合 13,326亩)
· 工业用地面积为 2,548,147 平方米(约合3,822 亩) ,占总面积的29% ,环比 下降 64.44 %;
· 成交金额共计2,664,881万元, 其中工业用地金额62,892万元 ,占比2.36% ,环比 下降 55.84 %;
· 成交土地288宗,其中工业用地97宗 ,占总宗数的33.68% ,环比 下降 28.15 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
成都 718,500 28.2% -22.88% 16,229 25.8% -45.29% 23 23.71% 130%
宜宾 334,140 13.11% 185.21% 12,619 20.06% 433.34% 15 15.46% 87.5%
眉山 270,462 10.61% -83.63% 4,463 7.1% -81.43% 15 15.46% -37.5%
泸州 431,090 16.92% 397.52% 12,551 19.96% 503.54% 12 12.37% 1100%
南充 198,428 7.79% - 2,777 4.41% - 7 7.22% -
德阳 181,502 7.12% -70.56% 2,898 4.61% -64.89% 7 7.22% -30%
雅安 70,868 2.78% -88.25% 1,075 1.71% -85.55% 4 4.12% -63.64%
绵阳 84,337 3.31% -78.91% 4,190 6.66% -78.62% 3 3.09% -62.5%
攀枝花 59,814 2.35% -86.99% 789 1.25% -83.08% 3 3.09% -57.14%
乐山 60,070 2.36% -93.59% 1,535 2.44% -92.91% 2 2.06% -84.62%
遂宁 55,898 2.19% -61.81% 1,342 2.13% -8.72% 2 2.06% -77.78%
达州 40,001 1.57% -93.67% 1,560 2.48% -84.84% 1 1.03% -83.33%
自贡 20,156 0.79% -86.63% 565 0.9% -81% 1 1.03% -88.89%
广元 18,187 0.71% -61.41% 265 0.42% -42.27% 1 1.03% -66.67%
内江 4,701 0.18% -98.33% 40 0.06% -98.72% 1 1.03% -88.89%

图1 四川工业用地成交总况

二、2020年10月四川工业用地成交面积分析

2020年10月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,15个地区均有工业用地交易, 且成都土地成交面积最大 ,占比28% 。

图2 2020年10月四川工业用地市场交易分析

三、2020年10月四川工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 成都 成交宗数最多 ,这也是成都 近12月以来第 8 次成为 四川 成交土地最多地区 。同时, 泸州、南充、宜宾也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 泸州、南充、宜宾正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 成都、自贡、攀枝花、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、眉山、广安、达州、雅安、资阳、凉山州、广元热度有所降低。

图3 2020年10月四川工业用地成交宗数分析

四、2020年10月四川工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 成都 成交金额最高,高达 16,228万元 。 全市成交总金额较上月 下降 55.84%呈现波动状态 。

图4 2020年10月四川工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 绵阳 成交均价最高,达到 33 万元/亩, 内江 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年10月四川各地区土地成交均价分布

五、2020年10月四川工业用地成交详情分析

由表可知,2020年10月,四川成交的所有工业用地中,总价最高的土地被宜宾怡亚通产业创新发展有限公司竞得,为8,603万元;此地块成交均价也为本月最高,达55万元/亩;2020年10月面积最大的地块为207.07亩,位于泸州高新技术产业开发区(酒谷大道五段南侧)。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 宜宾 翠屏区南北两线局部地段控规 8603 55 155.48 宜宾怡亚通产业创新发展有限公司
2 泸州 泸州高新技术产业开发区(酒谷大道五段南侧) 5591 27 207.07 泸州高蔺产业开发有限公司
3 泸州 泸州高新技术产业开发区(酒谷大道五段南侧) 3493 27 129.37 泸州高蔺产业开发有限公司
4 成都 青白江区智慧大道以西、青山路以南 2700 20 135.02 四川欧路克实业有限公司
5 成都 大石路以北、城祥路以西 2395 50 47.89 成都库冷国际物流有限公司
6 成都 双流区永安镇松柏村5、6组 2225 45 49.44 成都华西生物技术研究有限责任公司
7 绵阳 经开区塘汛街道三元社区 2095 37 55.97 绵阳宏发一海机电制造有限责任公司
8 绵阳 高新区永兴镇海峰村、观音堂村、茅针寺村 1973 33 60.53 绵阳太极医药物流有限公司
9 达州 高新区金龙大道旁 1560 26 60 达州市卡雷亚数控机床有限公司
10 成都 双流区黄甲街道草坪社区集体 1512 32 47.26 四川住贸工程机械有限公司
11 成都 新津区永商镇双河村五组、七组、八组 1349 9 149.94 上海电气研砼(成都)建筑科技有限公司
12 宜宾 月江镇福顶社区 1137 13 90.74 宜宾满意建筑建材有限公司
13 泸州 泸州高新技术产业开发区(酒谷大道六段北侧) 1120 22 50.92 四川善水长杰环保设备有限公司
14 南充 南部县河东镇安坝梁大道(详见宗地图) 1068 19 55.74 四川天南金属制品有限公司
15 成都 新都区石板滩街道长林社区四组 1022 22 46.45 四川云集医药供应链管理有限公司
16 德阳 什邡经济开发区(北区)友谊路 1004 12 86.25 什邡市大华合服装有限公司
17 成都 新津区永商镇新桥社区五组,双河村五组、七组 904 9 100.42 四川仁美工业化建筑有限公司
18 泸州 泸州高新技术产业开发区(酒谷大道六段北侧) 900 22 40.93 泸州新鸿盛实业有限公司
19 眉山 泡菜园区 874 8 108.29 眉山汇宇生物技术有限公司
20 乐山 乐山高新区总部经济区龙安路南侧、龙口路西侧区域[GXQ(D)-05-b1号] 860 17 50 乐山市瑞鸽皮革工业有限公司
21 成都 高新区西区西园街道展望村4、6、12社,村集体 836 18 46.44 中自环保科技股份有限公司
22 南充 工业集中区 780 17 45.86 南充玖众科技有限公司
23 眉山 经开新区 735 12 61.2 四川国为制药有限公司
24 宜宾 南溪经济开发区 699 11 62.82 四川普瑞斯生物科技有限公司
25 遂宁 遂宁经开区飞龙路东侧、金龙路北侧(西宁片区XC12-03-08地块) 690 16 43.15 四川塞莫斯金属切削刀具有限公司
26 乐山 高桥镇严寺村2组 675 17 40.1 峨眉山市新天下酒业有限公司
27 遂宁 遂宁经开区象山西路北侧、新月路西侧(西宁片区XC10-04-05地块) 651 16 40.7 四川明泰电子科技有限公司
28 眉山 泡菜园区 602 12 50.14 四川老坛子食品有限公司
29 眉山 经开新区 600 12 50.02 四川国为制药有限公司
30 成都 都江堰市蒲阳镇金凤路 569 7 79.08 恒一食品(成都)有限公司
31 自贡 自贡晨光科技园区干打垒西三路以北、分布式能源项目以西地块 565 19 30.23 四川亿润通科技有限公司
32 德阳 名酒食品工业园MJ-02-09号地块内 543 8 67.9 德阳大川农牧科技有限公司
33 攀枝花 大草坝工业园区 489 8 60.64 米易城乡融合发展投资开发有限公司
34 雅安 雨城区多营镇 454 15 30.23 雅安市雨城区兴瑞肉业有限责任公司
35 成都 邛崃市水井坊西南侧318国道西北侧 392 6 61.23 四川省文君井酒业集团有限公司
36 宜宾 天柏组团柏溪片区59/01(2)地块 381 12 31.76 宜宾市久顺食品有限公司
37 成都 新津区永商镇新桥社区四组、五组 365 9 42.57 四川利人重工机械有限公司
38 眉山 经开新区 365 12 30.39 四川迈科网络科技有限责任公司
39 南充 嘉陵汽车产业园 349 8 43.6 南充吉利商用车研究院有限公司
40 眉山 万胜镇 337 15 22.39 四川鑫攀食品有限公司
41 泸州 循环经济产业园区(泸州金成包装材料有限公司旁) 331 14 24.53 合江县华泰包装印务有限公司
42 德阳 四川什邡经济开发区(北区)团结路 324 12 27.83 什邡市添彩印务有限公司
43 德阳 什邡市马井镇金牛村一组 321 12 26.74 什邡蓉创混凝土有限公司
44 德阳 什邡经济开发区(北区)团结路 301 11 27.33 四川翌达电线电缆有限公司
45 宜宾 工业园区TP-C-4-2地块 300 10 29.99 宜宾创发永固新型墙材有限公司
46 泸州 泸州高新技术产业开发区(酒谷大道北侧,科创路南侧,新源路西侧) 300 25 12 泸州市公共交通集团有限公司
47 南充 工业集中区 284 17 16.73 南充市金鑫建筑装饰工程有限公司
48 宜宾 来复镇崇新社区十组 276 13 22 高县集信建材有限公司
49 宜宾 南溪经济开发区 269 11 24.19 宜宾创兴预拌砂浆有限公司
50 广元 广元经开区袁家坝办事处勤劳村二组 265 10 27.28 广元新草方药业有限公司

图6 四川工业用地成交详情

六、四川投资分析

由图可知,四川工业用地成交面积位列 全国 第19位, 排名下降, 与重庆、贵州在同一梯队 ,成交面积占全国2.13% 。

图72020年10月全国工业用地成交详情

四川工业用地成交均价位列全国第21,排名上升与湖北、陕西在同一梯队,地价水平相对较低。

图82020年10月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料