立即定制

2021年12月成都工业用地市场交易分析报告

2021-12-01

一、2021年12月成都工业用地成交总况分析

2021年12月, 成都 成交用地总面积 12,689 平方米(约合 19亩)
· 工业用地面积为 12,689 平方米(约合19 亩) ,占总面积的100% ,环比 下降 98.58 %;
· 成交金额共计190万元, 其中工业用地金额190万元 ,占比100% ,环比 下降 98.74 %;
· 成交土地1宗,其中工业用地1宗 ,占总宗数的100% ,环比 下降 93.33 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
金堂县 501,107 3949.04% 1394.6% 5,289 2778.53% 1543.1% 11 1100% 1000%
成华区 190,483 1501.12% - 19,676 10336.94% - 6 600% -
都江堰市 169,853 1338.54% - 1,835 963.75% - 6 600% -
彭州市 94,528 744.93% 39.6% 1,168 613.49% -14.84% 4 400% 300%
双流区 171,041 1347.91% - 8,964 4709.45% - 2 200% -
温江区 67,872 534.87% - 3,597 1889.49% - 2 200% -
新都区 21,024 165.68% - 631 331.35% - 1 100% -
新津县 12,690 100% - 191 100% - 1 100% -

图1 成都工业用地成交总况

二、2021年12月成都工业用地成交面积分析

2021年12月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,8个地区均有工业用地交易, 且金堂县土地成交面积最大 ,占比3949% 。

图2 2021年12月成都工业用地市场交易分析

三、2021年12月成都工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 金堂县 成交宗数最多 ,这也是金堂县 近12月以来第 3 次成为 成都 成交土地最多地区 。同时, 双流区、彭州市、成华区、新津县、新都区、都江堰市、温江区、金堂县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 双流区、成华区、新津县、新都区、都江堰市、温江区、金堂县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 崇州市、彭州市热度有所降低。

图3 2021年12月成都工业用地成交宗数分析

四、2021年12月成都工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 成华区 成交金额最高,高达 19,675万元 。 全市成交总金额较上月 下降 98.74%呈现波动状态 。

图4 2021年12月成都工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 成华区 成交均价最高,达到 69 万元/亩, 金堂县 成交均价最低,为 7 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年12月成都各地区土地成交均价分布

五、2021年12月成都工业用地成交详情分析

由表可知,2021年12月,成都成交的所有工业用地中,总价最高的土地被金地威新众悦(成都)科技发展有限公司竞得,为11,107万元;此地块成交均价也为本月最高,达100万元/亩;2021年12月面积最大的地块为266.44亩,位于金堂县淮州新城成阿工业园内,北临浩旺路,西临成阿大道,其余临项目用地(B12-1-1号地块)。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 成华区 成华区龙潭街道办高洪社区6、7组、高洪社区集体 11107 100 111.07 金地威新众悦(成都)科技发展有限公司
2 双流区 双流区黄甲街道青云寺社区二组 6354 32 198.56 成都双流新产城建设发展有限公司
3 成华区 成华区龙潭街道办威灵社区3组 4122 60 68.71 成都东方广益投资有限公司
4 双流区 双流区永安镇凤凰里社区10、11组(原永安镇凤凰村10、11组) 2610 45 58 海创药业股份有限公司
5 温江区 温江区金马街道新春社区、兴元社区 2528 49 52.13 四川远盛洋数据科技有限公司
6 成华区 成华区龙潭街道办同仁社区12组、高洪社区7组 2085 60 34.75 四川航电微能源有限公司
7 金堂县 金堂县淮州新城成阿工业园内,北临浩旺路,西临成阿大道,其余临项目用地(B12-1-1号地块) 1913 7 266.44 成都浩旺成阿工业投资有限公司
8 成华区 成华区龙潭街道办同仁社区12组、威灵社区12组 1182 60 19.7 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
9 成华区 成华区龙潭街道办同仁社区12组、威灵社区12组、高洪社区7组 1179 60 19.66 成都硕特科技股份有限公司
10 温江区 温江区金马街道新春社区 1068 22 49.67 健诺维(成都)生物科技有限公司
11 都江堰市 都江堰市蒲阳街道团结路 708 7 98.33 四川都钢钢铁集团股份有限公司
12 金堂县 金堂县淮州新城成阿工业园内,北临防护绿地,南临粮丰路,西临安徽路,东临项目用地(B7-3-1号地块) 647 7 99.06 四川金尚环保科技有限公司
13 新都区 新都区石板滩街道兴胜村十二组、十八组 631 20 31.54 成都德坤空天科技有限公司
14 都江堰市 都江堰市蒲阳街道团结路 512 7 71.05 四川都钢钢铁集团股份有限公司
15 彭州市 彭州市致和街道梅花村一组、独柏社区二组、斑竹社区六组 409 8 49.93 彭州太萌新材料有限公司
16 金堂县 金堂县淮州新城成阿工业园内,北临吉林北路,其余临项目用地(A2-1-1号地块) 387 6 60.41 成都能翔钢结构制造有限公司
17 金堂县 金堂县成阿工业园区内,东临士芯路,南临金乐路,其余临项目用地(A10-2号地块) 381 7 53.43 四川怡天钢结构有限公司
18 金堂县 金堂县淮州新城三溪片区内,北临金堂大道,西临橙香路,其余临项目用地(a-02-02-1号地块) 369 9 39.85 成都宏钜环保科技有限公司
19 金堂县 金堂县成都-阿坝工业集中发展区内,北临德尔路,东临浩旺路,其余临项目用地(B13-2-1号地块) 359 7 50.93 四川中润通环保科技有限公司
20 彭州市 彭州市致和街道百苍社区1、3、4组 340 8 41.45 中硕线缆成都有限公司
21 金堂县 金堂县淮州新城成阿工业园内,西南临成阿大道,其余临项目用地(A2-1-2号地块) 309 7 45.29 成都淮能机械设备制造有限公司
22 金堂县 金堂县淮州新城成阿工业园内,东临成阿大道,南临鲤鱼溪路,其余临项目用地(B4-3号地块) 277 8 35.12 四川中科贝特纳米科技有限公司
23 金堂县 金堂县淮州新城成阿工业园内,东临吉林东路,西临浩旺路,其余临项目用地(B14-2-1号地块) 272 6 42.48 成都蜂鸟智能电气有限公司
24 彭州市 彭州市致和街道百苍社区3、7、11组 250 8 30.17 四川宝和堂药业有限公司
25 金堂县 金堂县淮州新城成阿工业园内,北临粮丰路,其余临项目用地(B8-3-3号地块) 218 6 34.11 四川兴辉腾集团有限公司
26 都江堰市 都江堰市蒲阳街道拉法基大道 199 7 27.63 都江堰奥亿精密机械制造有限责任公司
27 新津县 新津区普兴街道五星社区十组 190 10 19.03 成都迪澳生物科技有限公司
28 都江堰市 都江堰市蒲阳街道金藤大道 190 7 26.43 都江堰市海业鑫电器有限公司
29 彭州市 彭州市天彭街道旌旗社区7组、10组 168 8 20.24 四川华净净化设备科技有限公司
30 金堂县 金堂县淮州新城成阿工业园内,北临德尔路,西临浩旺路,其余临项目用地。(B-14-2-2号地块) 157 6 24.52 成都资宝新材料有限公司
31 都江堰市 都江堰市蒲阳街道拉法基大道 143 7 19.89 成都威马克户外用品有限公司
32 都江堰市 都江堰市蒲阳街道上阳街 82 7 11.46 都江堰市龙翔机械厂(普通合伙)

图6 成都工业用地成交详情

六、成都投资分析

由图可知,成都工业用地成交面积位列 四川 第1位, 与雅安、自贡在同一梯队 ,成交面积占全国0.18% 。

图72021年12月四川工业用地成交详情

成都工业用地成交均价位列四川第7,排名上升与德阳、资阳在同一梯队,地价水平相对较低。

图82021年12月四川工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料